AJFAND Reviewers by Country
Diversity of our Reviewers [January 2020]
| Country | No. of Reviewers |
|---|---|
| Australia | 1 |
| Botswana | 5 |
| Brazil | 2 |
| Burkina Faso | 4 |
| Burundi | 2 |
| Cameroon | 1 |
| Canada | 5 |
| China | 1 |
| Ethiopia | 5 |
| Germany | 1 |
| Ghana | 18 |
| Iran | 1 |
| Iraq | 1 |
| Italy | 1 |
| Ivory Coast | 1 |
| Kenya | 50 |
| Korea | 1 |
| Lesotho | 2 |
| Malawi | 2 |
| Mali | 2 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| Nigeria | 17 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 2 |
| Rwanda | 2 |
| Senegal | 1 |
| South Africa | 5 |
| Sudan | 1 |
| Swaziland | 1 |
| Tanzania | 4 |
| Thailand | 1 |
| Turkey | 1 |
| Uganda | 6 |
| United Kingdom | 2 |
| United States | 26 |
| Zambia | 2 |
| Zimbabwe | 3 |




